بنك المغرب..أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي | انزي بريس

اكادير والجهة

[ad_1]

انزي بريس | Anzipress

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

العملة الـــــشـــــراء  الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 10.0203  11.6453 
1 دولار أمريكي 9.09280  10.5674 
1 دولار كندي 6.67420  7.75640 
1 جنيه استرليني 11.3250  13.1610 
1 جنيه جبل طارق 11.3140  13.1480 
1 فرنك سويسري 10.2080  11.8640 
100 كرونة سويدية 88.0920  102.380 
100 التاج النرويجي 85.5480  99.4200 
1 ريال سعودي 2.42410  2.81710 
1 دينار كويتي 29.6910  34.5050 
1 درهم اماراتي 2.47590  2.87730 
1 ريال قطري 2.48840  2.89200 
1 دينار بحريني 24.1190  28.0310 
100 ين ياباني 6.81110  7.91570 
1 ريال عماني 23.6180  27.4480 

[ad_2]