أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب – | انزي بريس

اكادير والجهة

[ad_1]

انزي بريس | Anzipress

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم  الجمعة 21 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

 

العملة

الـــــشـــــراء

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 9.99890  11.6203 
1 دولار أمريكي 9.12310  10.6025 
1 دولار كندي 6.74940  7.84380 
1 جنيه استرليني 11.3150  13.1490 
1 جنيه جبل طارق 11.3130  13.1470 
1 فرنك سويسري 10.2090  11.8650 
100 كرونة سويدية 88.3850  102.720 
100 التاج النرويجي 85.6870  99.5830 
1 ريال سعودي 2.43210  2.82650 
1 دينار كويتي 29.7800  34.6100 
1 درهم اماراتي 2.48430  2.88710 
1 ريال قطري 2.49680  2.90160 
1 دينار بحريني 24.1990  28.1230 
100 ين ياباني 6.82050  7.92650 
1 ريال عماني 23.6900  27.5320 

[ad_2]