أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب – | انزي بريس

اكادير والجهة

[ad_1]

انزي بريس | Anzipress

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم  الأربعاء 1 مارس 2023، حسب بنك المغرب:

 

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع

1 يورو 9.87340  11.4745 
1 دولار أمريكي 9.30050  10.8087 
1 دولار كندي 6.83560  7.94400 
1 جنيه استرليني 11.2190  13.0390 
1 جنيه جبل طارق 11.2090  13.0270 
1 فرنك سويسري 9.89660  11.5010 
100 كرونة دانمركية 132.650  154.170 
100 كرونة سويدية 89.2900  103.770 
100 التاج النرويجي 90.1740  104.800 
1 ريال سعودي 2.47830  2.88010 
1 دينار كويتي 30.3050  35.2190 
1 درهم اماراتي 2.53210  2.94270 
1 ريال قطري 2.54660  2.95960 
1 دينار بحريني 24.6700  28.6700 
100 ين ياباني 6.82460  7.93120 
1 ريال عماني 24.1570  28.0750 

[ad_2]