رائع! إليك نسخة مختصرة ومنسقة على شكل جدول إحصائي لتسهيل قراءة حصيلة الضحايا لكل دولة:
| الدولة / المنطقة | عدد القتلى | عدد المدنيين | عدد العسكريين | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| إيران | 3,230+ | 1,406+ | 1,167 | 210 أطفال على الأقل؛ 657 لم تحدد صفتهم |
| إسرائيل | 16 | 16 | 2 | إصابة نحو 400 شخص؛ جنديان قتلا جنوب لبنان |
| الأراضي الفلسطينية | 4+ | 4+ | – | نساء قُتلن بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل |
| لبنان | 1,039 | – | 6 | 118 طفل و79 امرأة و40 من الطواقم الطبية؛ نزوح أكثر من مليون شخص |
| الخليج العربي | 35 | 17 | 18 | تفاصيل: الكويت (6)، الإمارات (8)، السعودية (2)، البحرين (2)، سلطنة عمان (3)، قطر (7) |
| العراق | 68+ | – | – | يشمل قتلى فصائل موالية لإيران؛ جندي فرنسي وقُتل جراء ضربات مسيّرات |
| الأردن | 0 | 0 | 0 | إصابة 29 شخصًا بشظايا صواريخ ومسيّرات |
| سوريا | 0 | 8 | – | إصابة ثمانية أشخاص نتيجة شظايا |
| الجنود الأمريكيون في الشرق الأوسط | 7+ | – | 200 إصابة تقريبًا | 10 إصابات خطرة، أكثر من 180 عادوا إلى الخدمة |
